מחיר
שירות | טווח מחירים | |
---|---|---|
VPS | 10.18 ₪ - 23.80 ₪ | ראה תכניות |
שרתים ייעודיים | 98.74 ₪ - 2,039.42 ₪ | ראה תכניות |
ServerMaxi מחירים, חבילות ותכונות - 2021
VPS תוכניות אחסון
שם תכנית | שטח אחסון | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MaxiVPS-1Core (Istanbul) | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 10.18 ₪ | 0.0 | פרטים | |
MaxiVPS-2Core (Istanbul) | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 16.99 ₪ | 0.0 | פרטים | |
MaxiVPS-2Core (Istanbul) | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 23.80 ₪ | 0.0 | פרטים | |
MaxiVPS-1Core (Chicago) | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 10.18 ₪ | 0.0 | פרטים | |
MaxiVPS-2Core (Chicago) | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 16.99 ₪ | 0.0 | פרטים | |
MaxiVPS-2Core (Chicago) | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 23.80 ₪ | 0.0 | פרטים |
חבילות אחסון בשרת יעודי
שם תכנית | שטח אחסון | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | 98.74 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | 200.88 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | 268.97 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon E3-1240 (Los Angeles) | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 439.21 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Atom N2800 (Amsterdam) | 40 GB | 2 x 1.86GHz | 4.09 GB | 132.78 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Atom N2800 (Amsterdam) | 80 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | 166.83 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon E5-2620v3 (Paris) | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 132.78 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel E5-2620v3 (Paris) | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 234.92 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon E3-1240v3 (Paris) | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 439.21 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 303.02 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 337.07 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 371.11 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 480 GB | 6 x 3.46GHz | 16 GB | 439.21 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 480 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 473.25 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 960 GB | 6 x 3.46GHz | 32 GB | 575.39 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 960 GB | 4 x 2.93GHz | 32 GB | 575.39 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 960 GB | 6 x 3.46GHz | 32 GB | 677.54 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 960 GB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | 745.63 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 1.88 TB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | 813.72 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 1.88 TB | 4 x 2.93GHz | 96 GB | 881.82 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 1.88 TB | 6 x 3.46GHz | 128 GB | 983.96 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon E5-2670 (Istanbul) | 1.88 TB | 8 x 2.60GHz | 128 GB | 1,154.19 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon E5-2670 (Istanbul) | 1.88 TB | 8 x 2.60GHz | 256 GB | 1,290.38 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon E7-2870 (Istanbul) | 3.75 TB | 10 x 2.40GHz | 256 GB | 2,039.42 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon E3-1240 (Los Angeles) | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 439.21 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 507.30 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon E3-1245v3 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 575.39 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon E5520 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | 643.49 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon E3-1270 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 643.49 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 847.77 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 960 GB | 6 x 2.26GHz | 64 GB | 949.91 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 1.88 TB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 1,086.10 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 2.81 TB | 6 x 2.26GHz | 96 GB | 1,358.48 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon L5640 (Amsterdam) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 16 GB | 575.39 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon L5640 (Amsterdam) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 643.49 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon E5-2650 (Amsterdam) | 480 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 677.54 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon E5-2650 (Amsterdam) | 960 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 779.68 ₪ | 0.0 | פרטים | |
Intel Xeon E5-2670 (Amsterdam) | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 48 GB | 847.77 ₪ | 0.0 | פרטים | |
2x Intel Xeon E5-2630v3 (Amsterdam) | 960 GB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | 1,698.95 ₪ | 0.0 | פרטים |
