ביקורות גולשים על SuperHost
שפה
מחיר
שירות | טווח מחירים | |
---|---|---|
אחסון שיתופי | 5.24 ₪ - 103.20 ₪ | ראה תכניות |
שרתים ייעודיים | 501.10 ₪ - 2,946.74 ₪ | ראה תכניות |
אחסון בענן | 35.89 ₪ - 741.17 ₪ | ראה תכניות |
ריסלר | 69.56 ₪ - 215.38 ₪ | ראה תכניות |
SSL | 60.57 ₪ - 777.80 ₪ | ראה תכניות |
בדוק חברות אחסון אתרים דומות
SuperHost מחירים, חבילות ותכונות - 2021
חבילות אחסון משותף
שם תכנית | שטח אחסון | רוחב פס | מחיר | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super CP-One | 1 GB | 30 GB | cPanel | 5.24 ₪ | 9.6 | פרטים |
Super CP-Two | 3 GB | ללא הגבלה | cPanel | 10.38 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super CP-Three | 5 GB | ללא הגבלה | cPanel | 16.44 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super CP-Four | 7 GB | ללא הגבלה | cPanel | 26.18 ₪ | 9.2 | פרטים |
Super PRO-One | 2 GB | ללא הגבלה | cPanel | 13.31 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super PRO-Two | 4 GB | ללא הגבלה | cPanel | 21.69 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super PRO-Three | 6 GB | ללא הגבלה | cPanel | 24.99 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super PRO-Four | 8 GB | ללא הגבלה | cPanel | 32.14 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super SP-One | 10 GB | ללא הגבלה | cPanel | 36.94 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super SP-Two | 20 GB | ללא הגבלה | cPanel | 47.43 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super SP-Three | 30 GB | ללא הגבלה | cPanel | 64.31 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super SP-Four | 40 GB | ללא הגבלה | cPanel | 86.00 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super UNL-One | 2 GB | ללא הגבלה | cPanel | 33.64 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super UNL-Two | 3 GB | ללא הגבלה | cPanel | 60.57 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super UNL-Three | 4 GB | ללא הגבלה | cPanel | 72.69 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super UNL-Four | 5 GB | ללא הגבלה | cPanel | 103.20 ₪ | 9.4 | פרטים |
חבילות אחסון בשרת יעודי
שם תכנית | שטח אחסון | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v2 Single CPU | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | 2,946.74 ₪ | 9.4 | פרטים | |
SERVER QUADCORE E3 SERIES | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | 501.10 ₪ | 9.4 | פרטים | |
SERVER QUADCORE 5600 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 658.16 ₪ | 9.4 | פרטים | |
SERVER HEXACORE E5 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 777.80 ₪ | 9.4 | פרטים |
חבילות אחסון בענן
שם תכנית | שטח אחסון | RAM | רוחב פס | מחיר | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan-A | 10 GB | 1 ליבה | 512 MB | ללא הגבלה | 67.31 ₪ | 9.4 | פרטים |
Cloud Plan-B | 20 GB | 1 ליבה | 1 GB | ללא הגבלה | 35.89 ₪ | 10 | פרטים |
Cloud Plan-C | 30 GB | 2 ליבות | 2 GB | ללא הגבלה | 62.82 ₪ | 9.4 | פרטים |
Cloud Plan-D | 40 GB | 4 ליבות | 4 GB | ללא הגבלה | 115.18 ₪ | 9.4 | פרטים |
Cloud Plan-E | 50 GB | 8 ליבות | 8 GB | ללא הגבלה | 227.37 ₪ | 9.4 | פרטים |
Cloud Plan-F | 60 GB | 12 ליבות | 12 GB | ללא הגבלה | 411.36 ₪ | 9.4 | פרטים |
Cloud Plan-G | 100 GB | 16 ליבות | 16 GB | ללא הגבלה | 741.17 ₪ | 9.4 | פרטים |
תכניות מכירה בשנית-Reseller
שם תכנית | שטח אחסון | רוחב פס | מחיר | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super RS-One | 20 GB | ללא הגבלה | cPanel | 69.56 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super RS-Two | 40 GB | ללא הגבלה | cPanel | 127.13 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super RS-Three | 60 GB | ללא הגבלה | cPanel | 145.11 ₪ | 9.4 | פרטים |
Super RS-Four | 80 GB | ללא הגבלה | cPanel | 215.38 ₪ | 9.4 | פרטים |
תכניות SSL
שם תכנית | תכונות | אחריות | מחיר | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL® | 0.00 ₪ | 60.57 ₪ | 9.4 | פרטים | |
RapidSSL Wildcard® | 0.00 ₪ | 433.79 ₪ | 9.4 | פרטים | |
QuickSSL® | 0.00 ₪ | 276.73 ₪ | 9.4 | פרטים | |
QuickSSL® Premium | 0.00 ₪ | 320.11 ₪ | 9.4 | פרטים | |
True BusinessID | 0.00 ₪ | 382.93 ₪ | 9.4 | פרטים | |
True BusinessID with EV | 0.00 ₪ | 777.80 ₪ | 9.4 | פרטים |
