

| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | ציון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 11.95 ₪ | 4.8 | View Plan |

| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | ציון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 4.75 ₪ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 5.95 ₪ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 7.14 ₪ | 4.7 | View Plan |

| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | ציון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 4.99 ₪ | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 ליבה | 2 GB | 6.24 ₪ | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 7.47 ₪ | 4.5 | View Plan |

| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | ציון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 ליבה | 15.1 GB | 2.99 ₪ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 3.29 ₪ | 4.7 | View Plan |

| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | ציון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 1.76 ₪ | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 1.79 ₪ | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 2.96 ₪ | 5.0 | View Plan |
| שם תכנית | שטח אחסון | רוחב פס | מערכת הפעלה | פאנל | מספר אתרים | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact | 10 GB | ללא הגבלה | Plesk | 1 | 2.50 ₪ | פרטים | |
| Bloggers | 10 GB | ללא הגבלה | cPanel | 1 | 4.08 ₪ | פרטים | |
| Grow | 30 GB | ללא הגבלה | Plesk | 5 | 4.08 ₪ | פרטים | |
| Premium | 30 GB | ללא הגבלה | cPanel | 5 | 4.71 ₪ | פרטים | |
| Venture X | 50 GB | ללא הגבלה | Plesk | ללא הגבלה | 5.06 ₪ | פרטים | |
| Enterprise X | 50 GB | ללא הגבלה | cPanel | ללא הגבלה | 6.23 ₪ | פרטים |
| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMV IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 4.71 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 4.71 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 9.45 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 9.45 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 9.45 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 9.45 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 9.45 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 9.45 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 12.61 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 12.61 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 12.61 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 12.61 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 12.61 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 12.61 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 15.77 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 15.77 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 22.09 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 22.09 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 22.09 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 22.09 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 25.25 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 25.25 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 8 | 1.95 TB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 25.25 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 25.25 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 25.25 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 8 | 1.95 TB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 25.25 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 26.83 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 26.83 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 31.57 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 31.57 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 31.57 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 31.57 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 34.73 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 34.73 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 34.73 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 34.73 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 34.73 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 34.73 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 34.73 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 34.73 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 34.73 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 34.73 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 37.89 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 37.89 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 44.21 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 44.21 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 44.21 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 44.21 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 47.37 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 47.37 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 47.37 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 47.37 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 56.85 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 56.85 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 56.85 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 56.85 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 60.01 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 60.01 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 60.01 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 60.01 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 63.17 ₪ | פרטים | |
| SMV IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 63.17 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 66.33 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 66.33 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 82.13 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 82.13 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 85.29 ₪ | פרטים | |
| FMV IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 85.29 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 91.61 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 91.61 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 91.61 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 91.61 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 113.73 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 113.73 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 154.80 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 154.80 ₪ | פרטים | |
| SELF WIN IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 154.80 ₪ | פרטים | |
| Forex IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 154.80 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 176.92 ₪ | פרטים | |
| MNG WIN IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 176.92 ₪ | פרטים | |
| 1xA4000 | 500 GB | 8 ליבות | 32 GB | 432.91 ₪ | פרטים | |
| 1xA4000 | 500 GB | 8 ליבות | 32 GB | 432.91 ₪ | פרטים | |
| 1xA5000 | 500 GB | 8 ליבות | 32 GB | 562.47 ₪ | פרטים | |
| 1xA5000 | 500 GB | 8 ליבות | 32 GB | 562.47 ₪ | פרטים | |
| 2xA4000 | 1000 GB | 16 ליבות | 64 GB | 837.38 ₪ | פרטים | |
| 2xA4000 | 1000 GB | 16 ליבות | 64 GB | 837.38 ₪ | פרטים | |
| 1xA6000 | 500 GB | 8 ליבות | 32 GB | 859.50 ₪ | פרטים | |
| 1xA6000 | 500 GB | 8 ליבות | 32 GB | 859.50 ₪ | פרטים | |
| 1xA40 | 500 GB | 8 ליבות | 32 GB | 891.10 ₪ | פרטים | |
| 1xA40 | 500 GB | 8 ליבות | 32 GB | 891.10 ₪ | פרטים | |
| 2xA5000 | 1000 GB | 16 ליבות | 64 GB | 1,093.33 ₪ | פרטים | |
| 2xA5000 | 1000 GB | 16 ליבות | 64 GB | 1,093.33 ₪ | פרטים | |
| 3xA4000 | 1.5 TB | 24 ליבות | 96 GB | 1,229.21 ₪ | פרטים | |
| 3xA4000 | 1.5 TB | 24 ליבות | 96 GB | 1,229.21 ₪ | פרטים | |
| 4xA4000 | 1.95 TB | 32 ליבות | 128 GB | 1,627.36 ₪ | פרטים | |
| 3xA5000 | 1.5 TB | 24 ליבות | 96 GB | 1,627.36 ₪ | פרטים | |
| 4xA4000 | 1.95 TB | 32 ליבות | 128 GB | 1,627.36 ₪ | פרטים | |
| 3xA5000 | 1.5 TB | 24 ליבות | 96 GB | 1,627.36 ₪ | פרטים | |
| 2xA6000 | 1000 GB | 16 ליבות | 64 GB | 1,690.56 ₪ | פרטים | |
| 2xA6000 | 1000 GB | 16 ליבות | 64 GB | 1,690.56 ₪ | פרטים |
| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star 101 | 960 GB | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 213.29 ₪ | פרטים | |
| WIN Star 101 | 960 GB | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 254.37 ₪ | פרטים | |
| Star 102 | 960 GB | 6 x 3.3GHz | 64 GB | 347.28 ₪ | פרטים | |
| Star 103 | 960 GB | 8 x 3.2GHz | 64 GB | 358.65 ₪ | פרטים | |
| Star 104 | 1.88 TB | 14 x 2.4GHz | 128 GB | 387.09 ₪ | פרטים | |
| WIN Star 102 | 960 GB | 6 x 3.3GHz | 64 GB | 388.35 ₪ | פרטים | |
| WIN Star 103 | 960 GB | 8 x 3.2GHz | 64 GB | 399.73 ₪ | פרטים | |
| WIN Star 104 | 1.87 TB | 14 x 2.4GHz | 128 GB | 428.17 ₪ | פרטים | |
| Star 105 | 1.88 TB | 28 x 2.4GHz | 256 GB | 458.19 ₪ | פרטים | |
| WIN Star 105 | 1.88 TB | 28 x 2.4GHz | 256 GB | 499.27 ₪ | פרטים | |
| Star 106 | 3.84 TB | 16 x 3GHz | 192 GB | 772.60 ₪ | פרטים | |
| WIN Star 106 | 3.84 TB | 16 x 3GHz | 192 GB | 813.68 ₪ | פרטים | |
| Star 107 | 3.84 TB | 32 x 2.8GHz | 384 GB | 1,112.13 ₪ | פרטים | |
| WIN Star 107 | 3.84 TB | 32 x 2.8GHz | 384 GB | 1,153.21 ₪ | פרטים | |
| Star 108 | 3.84 TB | 32 x 3GHz | 384 GB | 1,158.11 ₪ | פרטים | |
| Star 109 | 7.7 TB | 64 x 2.45GHz | 384 GB | 1,178.18 ₪ | פרטים | |
| WIN Star 108 | 3.84 TB | 32 x 3GHz | 384 GB | 1,199.19 ₪ | פרטים | |
| WIN Star 109 | 7.7 TB | 64 x 2.45GHz | 384 GB | 1,219.26 ₪ | פרטים | |
| Star 110 | 6.5 TB | 64 x 2.8GHz | 768 GB | 1,849.57 ₪ | פרטים | |
| WIN Star 110 | 7.7 TB | 64 x 2.8GHz | 768 GB | 1,890.74 ₪ | פרטים | |
| Star 111 | 6.5 TB | 128 x 2.45GHz | 768 GB | 2,441.04 ₪ | פרטים | |
| WIN Star 111 | 7.7 TB | 128 x 2.45GHz | 768 GB | 2,482.12 ₪ | פרטים |
| שם תכנית | אחריות | מחיר | |
|---|---|---|---|
| Google Workspace BUSINESS STARTER | 0.00 ₪ | 3.13 ₪ | פרטים |
| Google Workspace BUSINESS STARTER | 0.00 ₪ | 3.13 ₪ | פרטים |
| Microsoft 365 BUSINESS BASIC | 0.00 ₪ | 3.63 ₪ | פרטים |
| Microsoft 365 BUSINESS BASIC | 0.00 ₪ | 3.63 ₪ | פרטים |
| Google Workspace BUSINESS STANDARD | 0.00 ₪ | 14.19 ₪ | פרטים |
| Google Workspace BUSINESS STANDARD | 0.00 ₪ | 14.19 ₪ | פרטים |
| Microsoft 365 BUSINESS STANDARD | 0.00 ₪ | 20.51 ₪ | פרטים |
| Microsoft 365 BUSINESS STANDARD | 0.00 ₪ | 20.51 ₪ | פרטים |
| Google Workspace BUSINESS PLUS | 0.00 ₪ | 33.15 ₪ | פרטים |
| Google Workspace BUSINESS PLUS | 0.00 ₪ | 33.15 ₪ | פרטים |
| Microsoft 365 BUSINESS PREMIUM | 0.00 ₪ | 44.21 ₪ | פרטים |
| Microsoft 365 BUSINESS PREMIUM | 0.00 ₪ | 44.21 ₪ | פרטים |
| Google Workspace ENTERPRISE PLUS | 0.00 ₪ | 82.13 ₪ | פרטים |
| Google Workspace ENTERPRISE PLUS | 0.00 ₪ | 82.13 ₪ | פרטים |







