

| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | ציון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 11.83 ₪ | 4.8 | View Plan |

| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | ציון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 4.70 ₪ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 5.88 ₪ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 7.07 ₪ | 4.7 | View Plan |

| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | ציון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 4.94 ₪ | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 ליבה | 2 GB | 6.18 ₪ | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 7.39 ₪ | 4.5 | View Plan |

| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | ציון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 ליבה | 15.1 GB | 2.96 ₪ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 3.25 ₪ | 4.7 | View Plan |

| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | ציון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 1.74 ₪ | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 1.77 ₪ | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 2.93 ₪ | 5.0 | View Plan |
| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria DRONE | 15 GB | 1 x 3GHz | 1 GB | 44.32 ₪ | פרטים | |
| Russia DRONE | 15 GB | 1 x 3GHz | 1 GB | 44.32 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria WORKER | 25 GB | 2 x 3GHz | 2 GB | 73.89 ₪ | פרטים | |
| Russia WORKER | 25 GB | 2 x 3GHz | 2 GB | 73.89 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria QUEEN | 35 GB | 3 x 3GHz | 3 GB | 103.45 ₪ | פרטים | |
| Russia QUEEN | 35 GB | 3 x 3GHz | 3 GB | 103.45 ₪ | פרטים |
| שם תכנית | שטח אחסון | מעבד | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria: Intel Xeon E3-1241 v6 | 240 GB | 4 x 3.5GHz | 7.81 GB | 192.18 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria: Intel Xeon E3-1240 v5 | 240 GB | 4 x 3.5GHz | 7.81 GB | 198.09 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria: Intel Xeon E3-1240 v6 | 240 GB | 4 x 3.7GHz | 7.81 GB | 218.79 ₪ | פרטים | |
| Streaming: Intel Xeon E5-2620v3 | 250 GB | 6 x 2.4GHz | 15.6 GB | 266.09 ₪ | פרטים | |
| Streaming: Intel Xeon 2x E5-2620v3 | 250 GB | 12 x 2.4GHz | 31.25 GB | 295.66 ₪ | פרטים | |
| Streaming: Intel Xeon 2x E5-2630v3 | 500 GB | 16 x 2.4GHz | 46.88 GB | 325.23 ₪ | פרטים | |
| Streaming: Intel Xeon 2x E5-2670v3 | 1000 GB | 24 x 2.3GHz | 62.5 GB | 384.36 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2440 v2 | 240 GB | 16 x 1.8GHz | 31.25 GB | 399.14 ₪ | פרטים | |
| Streaming: Intel Xeon Silver 4116 | 1000 GB | 24 x 2.1GHz | 62.5 GB | 473.06 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2620 v4 | 240 GB | 16 x 2.1GHz | 62.5 GB | 517.40 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2630 v4 | 240 GB | 20 x 2.2GHz | 62.5 GB | 546.97 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2650 v4 | 240 GB | 24 x 2.2GHz | 62.5 GB | 582.45 ₪ | פרטים | |
| Streaming: Intel Xeon 2x E5-2680v4 | 1000 GB | 28 x 2.4GHz | 125 GB | 591.32 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2660 v4 | 240 GB | 28 x 2GHz | 62.5 GB | 635.67 ₪ | פרטים | |
| Streaming: Intel Xeon Gold 6138 | 1000 GB | 40 x 2GHz | 125 GB | 635.67 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2680 v4 | 240 GB | 28 x 2.4GHz | 62.5 GB | 677.06 ₪ | פרטים | |
| Streaming: Intel Xeon Gold 6152 | 1000 GB | 44 x 2.1GHz | 250 GB | 886.98 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x Gold 6148 | 240 GB | 40 x 2.4GHz | 125 GB | 1,197.42 ₪ | פרטים | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x Gold 6150 | 240 GB | 36 x 2.7GHz | 125 GB | 1,241.77 ₪ | פרטים | |
| Streaming 10Gbps: Intel Xeon 2x E5-2620v3 | 250 GB | 12 x 2.4GHz | 31.25 GB | 2,217.45 ₪ | פרטים | |
| Streaming 10Gbps: Intel Xeon 2x E5-2670v3 | 1000 GB | 24 x 2.3GHz | 62.5 GB | 2,306.15 ₪ | פרטים | |
| Streaming 10Gbps: Intel Xeon 2x E5-2680v4 | 1000 GB | 28 x 2.4GHz | 125 GB | 2,513.11 ₪ | פרטים | |
| Streaming 10Gbps: Intel Xeon 2x Gold 6152 | 1000 GB | 44 x 2.1GHz | 250 GB | 2,660.94 ₪ | פרטים |







