ביקורות גולשים על SeFlow
שפה
מחיר
שירות | טווח מחירים | |
---|---|---|
VPS | 14.25 ₪ - 570.92 ₪ | ראה תכניות |
שרתים ייעודיים | 94.00 ₪ - 387.65 ₪ | ראה תכניות |
אחסון בענן | 7.78 ₪ - 2,347.08 ₪ | ראה תכניות |
בדוק חברות אחסון אתרים דומות
SeFlow מחירים, חבילות ותכונות - 2019
VPS תוכניות אחסון
חבילות אחסון בשרת יעודי
שם תכנית | שטח אחסון | RAM | מערכת הפעלה | מחיר | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 94.00 ₪ | 5.0 | פרטים | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 113.64 ₪ | 5.0 | פרטים | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 133.10 ₪ | 5.0 | פרטים | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | 133.10 ₪ | 5.0 | פרטים | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 168.37 ₪ | 2.0 | פרטים | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 113.57 ₪ | 5.0 | פרטים | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 133.10 ₪ | 5.0 | פרטים | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | 191.83 ₪ | 5.0 | פרטים | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 231.02 ₪ | 5.0 | פרטים | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 270.19 ₪ | 5.0 | פרטים | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | 309.28 ₪ | 5.0 | פרטים | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 387.65 ₪ | 5.0 | פרטים |
חבילות אחסון בענן
שם תכנית | שטח אחסון | RAM | רוחב פס | מחיר | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 ליבה | 512 MB | ללא הגבלה | 7.78 ₪ | 5.0 | פרטים |
Flex Cloud | 20 GB | 1 ליבה | 1 GB | ללא הגבלה | 13.03 ₪ | 5.0 | פרטים |
Flex Cloud | 30 GB | 1 ליבה | 1.5 GB | ללא הגבלה | 31.28 ₪ | 5.0 | פרטים |
Flex Cloud | 35 GB | 2 ליבות | 3 GB | ללא הגבלה | 62.55 ₪ | 5.0 | פרטים |
Flex Cloud | 60 GB | 2 ליבות | 6 GB | ללא הגבלה | 125.10 ₪ | 5.0 | פרטים |
Flex Cloud | 120 GB | 3 ליבות | 12 GB | ללא הגבלה | 239.78 ₪ | 5.0 | פרטים |
Flex Cloud | 240 GB | 4 ליבות | 16 GB | ללא הגבלה | 443.42 ₪ | 5.0 | פרטים |
Flex Cloud | 480 GB | 6 ליבות | 32 GB | ללא הגבלה | 912.77 ₪ | 5.0 | פרטים |
Flex Cloud | 600 GB | 8 ליבות | 48 GB | ללא הגבלה | 1,564.73 ₪ | 5.0 | פרטים |
Flex Cloud | 600 GB | 12 ליבות | 64 GB | ללא הגבלה | 2,347.08 ₪ | 5.0 | פרטים |
